Collezione D.I.D x VR46 – visita il nostro shop
0

Riepilogo carrello

Il tuo carrello è vuoto

Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00

Prosegui al carrello

LINEA CATENE MOTORE

Le catene motore D.I.D sono prodotte con le migliori leghe di acciaio, leggere ma capaci di conferire al prodotto la massima resistenza. Oltre alla lunga durata, le catene motore D.I.D offrono estrema precisione, bussola solida e parti sottoposte a trattamento di pallinatura controllata. Ingegneria di precisione per una durata e scorrevolezza superiori. Esclusivi trattamenti D.I.D SDH ed SV per offrire un’ancor più elevata durata attraverso uno strato metallico estremamente duro sulla superficie dei perni.

Speciale assemblaggio perno/maglie per garantire un innesto più scorrevole.

CATENE A RULLI
CATENA TRATTAMENTO PERNO CON RULLO PASSO
P
LUNGHEZZA RULLO
W
DIAMETRO RULLO
D
LUNGHEZZA PERNO
E
PIASTRA
T1
05T SV SV   8,00 4,61 4,71 11,50 1,30
25 -   6,35 3,18 3,30 7,80 0,72
25H -   6,35 3,18 3,30 9,00 1,00
25H DHA DHA   6,35 3,18 3,30 9,00 1,00
25HT -   6,35 3,18 3,30 9,00 1,00
25HT DHA DHA   6,35 3,18 3,30 9,00 1,00
25SH DHA DHA   6,35 3,18 3,30 9,00 1,00
25T -   6,35 3,18 3,30 7,80 0,72
215F DHA DHA 7,00 3,50 4,00 9,00 1,00
219FTH - 7,774 5,00 4,59 12,30 1,20
219FTSS DHA DHA 7,774 5,00 4,59 11,90 1,20
219H - 7,774 5,00 4,59 12,00 1,20
219T - 7,774 5,00 4,59 12,00 1,20
270H - 8,500 4,75 5,00 13,15 1,80
 
CATENE SILENZIOSE
CATENA TRATTAMENTO PERNO ALLACCIO
piastre int x piastre est
PASSO
P
LARGHEZZA INTERNA
W
LUNGHEZZA PERNO
E
ALTEZZA MAGLIA INT.
H
PESO
(kg/m)
SCA-0404A SV SV 2x3 6,35 3,20 6,00 6,70 0,161
SCA-0409A SV SV 3x4 6,35 5,10 8,10 6,70 0,238
SCA-0412A SV SV 4x5 6,35 7,15 11,00 6,70 0,316
SCR-0404 SV SV 2x3 6,35 3,20 6,00 9,50 0,172
SCR-0409 SV SV 3x4 6,35 5,10 8,10 9,50 0,255
SCR-0412 SV SV 4x5 6,35 7,15 10,30 9,50 0,322
SCH-0409 SV SV 3x4 6,35 6,20 8,85 6,87 0,281
SCH-0411 SV SV 4x5 6,35 7,90 10,55 6,87 0,348
SC-0417H DHA DHA 5x6 6,35 11,05 15,02 7,11 0,490
SC-2515 DHA DHA